학생현황(2020.11)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 일반학급 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 20(1) |
학생수 | 76(2) | 91(2) | 74(2) | 86 | 82(1) | 82 | 491 | 8 | 491(7) |
교직원 현황(2020.11)
직위 | 교원 | 지방공무원 | 교육공무직원 | 합계 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 유치원원감 | 보직교사 | 교 사 | 특수교사 | 보건교사 | 유치원교사 | 영양교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 소계 | 과학보조실무원 | 특수보조실무원 | 전문상담사 | 돌봄전담사 | 조리사 | 조리실무사 | 방과후과정전담사 | 청소원 | 소계 | 스포츠강사 | 원어민 | 배움터지킴이 | 소계 | ||
남 | . | 1 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 6 |
여 | 1 | . | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | . | 2 | 50 |
계 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 |
주요시설현황(2020.03)
교장실 | 컴퓨터실 | 보건실 | Wee class | 교무실 | 동화도서관 | 방송실 | 야외급수대 | 일반교실 | 방과후교실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 9 |
시청각실 | 화장실(장애) | 과학실 및 준비실 | 급식실 | 교원협의실 | 엘리베이터 | 유치원교실 | 아이꿈터 | 행정실 | 문서고 |
1 | 22(9) | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
수업협의실 | 영어체험실 | 음악실 | 돌봄교실 | 음수대 | 어린이회의실 | 천정냉난방기 | 스마트교실 | 인쇄실 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | 88 | 1 | 1 |
운동장 | 체육관 |
---|---|
6432㎡ | 835.35㎡ |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.